[4단계 BK21사업] 참여인력 현황 (2022-2학기 기준) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성자 | 관리자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회수 | 1416 | 등록일 | 2023.02.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이메일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4단계 BK21사업 참여인력 현황 (2022-2학기 기준) ○참여교수: 16명 ○신진연구인력: 4명
○참여대학원생: 94명, 지원대학원생 49명
|
[4단계 BK21사업] 참여인력 현황 (2022-2학기 기준) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성자 | 관리자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회수 | 1416 | 등록일 | 2023.02.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이메일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4단계 BK21사업 참여인력 현황 (2022-2학기 기준) ○참여교수: 16명 ○신진연구인력: 4명
○참여대학원생: 94명, 지원대학원생 49명
|